মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2013 | ৭ | জি আর | ২,৫০,০০০ |
02/2013 | 7 | জি আর | ২.০০০ মেঃটন চাউল |
02/2013 | 7 | জি আর | ২.০০০ মেঃটন চাউল২.০০০ মেঃটন চাউল |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 | অসম্পর্ন কক্ষের কাজ সম্পূর্ন | ৩,০১,০০০/= | |
06/2013 | ৭ | অসম্পর্ন কক্ষের কাজ সম্পূর্ন | ৩,০১,০০০/= |
06/2013 | সফটওয়ার তৈরী | ১,৫০,০০০/= | |
06/2013 | ১-৯ | স্যানীটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ১,২০,০০০/= |
06/2013 | ৫ | সাউন্ড সিষষ্টম ও কম্পিউটার সরবরাহ | ৬০,০০০/= |
06/2013 | ৫ | সাউন্ড সিষষ্টম ও কম্পিউটার সরবরাহ | ৬০,০০০/= |
06/2013 | ৪ | কালভাটের পার্শে প্রট্রেকশন ওয়াল নির্মন | ৫০,০০০/= |
06/2013 | ১,২,৩,৪ | সাবপাইপ লাইন নির্মান | ৪,৮২,২৯৯/= |
06/2013 | বাউন্ডারি ওয়াল নির্মন | ২,০০,০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02/2013 | ৬ | রাস্তা নির্মন | ১০ মে: টন |
02/2013 | ৯ | মাঠ ভরাট | ৮ মে: টন |
01/2012 - 09/2013 | ১ | প্রট্রেকশন ওয়াল নির্মন ও মাঠ ভরাট | ১০ মে: টন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02/2013 | ৭ | রাস্তার মাটি ভরাট | ২ মে: টন |
10/2012 | ১ | রাস্তা সংস্কার | ২ মে: টন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2012 | ১ | রাস্তা সংস্কার | ২ মে: টন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2013 | ৭ | জি আর | ২,৫০,০০০ |
02/2013 | 7 | জি আর | ২.০০০ মেঃটন চাউল |
02/2013 | 7 | জি আর | ২.০০০ মেঃটন চাউল২.০০০ মেঃটন চাউল |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 | অসম্পর্ন কক্ষের কাজ সম্পূর্ন | ৩,০১,০০০/= | |
06/2013 | ৭ | অসম্পর্ন কক্ষের কাজ সম্পূর্ন | ৩,০১,০০০/= |
06/2013 | সফটওয়ার তৈরী | ১,৫০,০০০/= | |
06/2013 | ১-৯ | স্যানীটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | ১,২০,০০০/= |
06/2013 | ৫ | সাউন্ড সিষষ্টম ও কম্পিউটার সরবরাহ | ৬০,০০০/= |
06/2013 | ৫ | সাউন্ড সিষষ্টম ও কম্পিউটার সরবরাহ | ৬০,০০০/= |
06/2013 | ৪ | কালভাটের পার্শে প্রট্রেকশন ওয়াল নির্মন | ৫০,০০০/= |
06/2013 | ১,২,৩,৪ | সাবপাইপ লাইন নির্মান | ৪,৮২,২৯৯/= |
06/2013 | বাউন্ডারি ওয়াল নির্মন | ২,০০,০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02/2013 | ৬ | রাস্তা নির্মন | ১০ মে: টন |
02/2013 | ৯ | মাঠ ভরাট | ৮ মে: টন |
01/2012 - 09/2013 | ১ | প্রট্রেকশন ওয়াল নির্মন ও মাঠ ভরাট | ১০ মে: টন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02/2013 | ৭ | রাস্তার মাটি ভরাট | ২ মে: টন |
10/2012 | ১ | রাস্তা সংস্কার | ২ মে: টন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2012 | ১ | রাস্তা সংস্কার | ২ মে: টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS