গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পাতা নং-1
উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়
চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ
ইউনিয়ন : আলাতুলী
বিধবা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
জুলাই ১২ হইতে ডিসেম্বর ১২ পর্যন্ত।
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী/মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ১৩৬ | মোসাঃ সখিনা বেগম | জং-মৃত-বাবর আলী মাতা-বদেনুর নেশা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ০১ | ১,৮০০/= |
2. | ১৩৭ | মোসাঃ সেফালি খাতুন | পিতা-মৃত-আতাউর রহমান মাতা-মোসাঃবিলকিস বেগম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ০২ | ১,৮০০/= |
3. | ১৩৮ | মোসাঃ শাহাজাদি বেগম | পিতা-মৃত সেকান্দার আলী মাতা- মৃত-লালমন | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ০৩ | ১,৮০০/= |
4. | ১৩৯/১ | মোসাঃ আনোয়ারা বেওয়া | জং-মৃত- তুফানী মাতা-মোসাঃ সজেমা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ০৪ | ১,৮০০/= |
5. | ১৪০ | মোসাঃ ফুরকি বেওয়া | জং-মৃত-আলতাব মাতা-মৃত-খাইরুন নেশা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ০৫ | ১,৮০০/= |
6. | ৬৪৯ | মোসাঃ আনু বেগম | পিতা-মোঃ আয়েশ উদ্দিন(নবী) মাতা-মৃত-জেলেখা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ০৬ | ১,৮০০/= |
7. | ৮৪৭ | শ্রীমতি সরলা বালা দাসী | জং-মৃত-সচেন কর্মকার মাতা-শ্রীমতি ফুনি বালা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ০৭ | ১,৮০০/= |
8. | ৮৪৮ | মোসাঃ জেলেনুর বেগম | জং-মৃত-মোসাহাক আলী মাতা-মৃত-সমজান | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ২৩২ | ১,৮০০/= |
9. | ৮৪৯ | মোসাঃ খুখি বেগম | জং-মৃত-আমজাদ আলী মাতা-মৃত-গুধী বানু | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ০৮ | ১,৮০০/= |
10. | ৮৫০ | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | জং-মৃত-মোসারফ হোসেন মাতা-মোসাঃ টগরী বেগম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ০৯ | ১,৮০০/= |
11. | ৮৫১ | মোসাঃ রোসনারা বেগম | জং-মৃত- সবর আলী মাতা-মৃত-চিনি | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১০ | ১,৮০০/= |
12. | ১৪২৫ | মোসাঃ খুশীমন নেশা | জং-মৃত-শুকুর উদ্দিন মাতা-মৃত-সোহাগী | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১১ | ১,৮০০/= |
13. | ১৪২৬ | মোসাঃ হাসমোতারা বেগম | জং-মৃত- সাইদুর রহমান মাতা-মোসাঃ রেফুল | ঘোড়াপাখিয়া শিকারীপাড়া | ১ | ১২ | ১,৮০০/= |
14. | ১৬৪১ | মোসাঃ কিসমোতারা | পিতা-লুটু মন্ডল মাতা-তাজকেরা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১৩ | ১,৮০০/= |
15. | ২১৫২ | মোসাঃ বানু বেওয়া | জং-মৃত-মুনসুর আলী মাতা-মৃত-দেলু | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১৪ | ১,৮০০/= |
16. | ২১৫৩ | মোসাঃ পান্না বেওয়া | জং-মৃত-মোয়াজ্জেম আলী মাতা-মোসাঃ রুবী | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১৫ | ১,৮০০/= |
17. | ২১৫৪ | মোসাঃ পানসুর বেওয়া | জং-মৃত-শুকরা আলী মাতা-মৃত-কুলসন | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১৬ | ১,৮০০/= |
18. | ২১৫৫ | মোসাঃ রেফুল বেওয়া | জং-মৃত-নেশ মহাম্মদ মাতা-মৃত-গোলেনুর | কমলাকান্তপুর | ১ | ১৭ | ১,৮০০/= |
19. | ২৩৯৫ | মোসাঃ আমেরা বেগম | জং-মৃত-ইসমাইল হক মাতা-মৃত-গোলেনুর | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১৮ | ১,৮০০/= |
20. | ২৩৯৬ | মোসাঃ শুকতারা বেগম | জং-মৃত-নজরুল ইসলাম মাতা-হামেদা বেগম | কমলাকান্তপুর | ১ | ১৯ | ১,৮০০/= |
21. | ২৩৯৭ | মোসাঃ কুলসুম বেগম | জং-মৃত-হাসান আলী মাতা-মৃত-শাহাজাদী বেগম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ২০ | ১,৮০০/= |
22. | ২৩৯৮ | মোসাঃ মাজেদা বেগম | জং-মৃত-গুদোড় আলী মাতা-মৃত-বুদন | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ২১ | ১,৮০০/= |
23. | ২৩৯৯ | মোসাঃ ঝালু বিবি | জং-মৃত-হাবিবুর মাতা-মৃত-আয়েশন | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ২২ | ১,৮০০/= |
24. | ২৪০০ | মোসাঃ আমেনা বেগম | জং-মৃত-বিলায়েত মুন্সি মাতা-সেফালী বেগম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ২৩ | ১,৮০০/= |
25. | ২৪০১ | মোসাঃ রহিমা বেগম | জং-মৃত-ফজলু মাতা-মালেকা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ২৪ | ১,৮০০/= |
26. | ১৪১/১ | মোসাঃ রুবিয়া বেগম | জং-মৃত-শেরফান আলী শেখ মাতা-বেগম বিবি | বহরম(হঠাৎপাড়া) | ২ | ২৫ | ১,৮০০/= |
27. | ১৪২ | মোসাঃ লাইলী | পিতা-মৃত-আঃ গনি মাতা-মৃত-শমসেরনেশা (লুদনী) | বহরম | ২ | ২৬ | ১,৮০০/= |
28. | ১৪৩/১ | মোসাঃ দেলরওশন বেগম | জং-মৃত-আত্তাব মাতা-মৃত-মালেকা বেগম | বহরম(বিঃপাড়া) | ২ | ২৭ | ১,৮০০/= |
29. | ১৪৪ | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | জং-মৃত-ঝালু মাতা-মোসাঃ রেফুল | বহরম | ২ | ২৮ | ১,৮০০/= |
30. | ১৪৫/১ | মোসাঃ সুফিয়া বেগম | জং-মৃত-সাদিকুল মাতা-মোসাঃ সোনাভান বেগম | বহরম(বিঃপাড়া) | ২ | ২৯ | ১,৮০০/= |
31. | ৬৫০/১ | মোসাঃ রেনু বেগম | জং-মৃত-আত্তাব উদ্দিন মাতা-মোসাঃ সখিনা বেগম | বহরম | ২ | ৩০ | ১,৮০০/= |
32. | ৮৫২ | মোসাঃ উমেসা বেগম | জং-মৃত-আলতাফ হোসেন মাতা-মৃত-লুসি বেগম | বহরম(টিয়াকাটাপাড়া) | ২ | ৩১ | ১,৮০০/= |
33. | ৮৫৩ | মোসাঃ গোলাপী বেগম | জং-মৃত-আঃ রশিদ মাতা-সাজনী বেগম | বহরম | ২ | ৩২ | ১,৮০০/= |
34. | ৮৫৪ | মোসাঃ নুজেসা বেগম | জং-মৃত-সেতু মন্ডল মাতা-মৃত-খোশজান বেগম | বহরম | ২ | ৩৩ | ১,৮০০/= |
35. | ৮৫৫ | শ্রীমতি রজনী বালা | জং-মৃত-জয়চাঁদ ভাস্কর মাতা-শ্রীমতি ভাস্কর | বহরম(তাঁতিপাড়া) | ২ | ৩৪ | ১,৮০০/= |
36. | ৮৫৬ | মোসাঃ সুখী বেগম | জং-মৃত-এত্তাজ আলী মাতা-মৃত-আলতেনুর | বহরম(কোকাপাড়া) | ২ | ৩৫ | ১,৮০০/= |
37. | ১৪২৭ | মোসাঃ তাজকেরা বেগম | পিতা-তাবজুল হক বিঃ মাতা-মৃত-সখিনা বেগম | বহরম | ২ | ৩৬ | ১,৮০০/= |
38. | ১৪২৮/১ | মোসাঃ মাসেদা বেগম | জং-মৃত-মাজেদ আলী মাতা-মৃত-রবা বেগম | নয়ালাভাঙ্গা | ২ | ৩৭ | ১,৮০০/= |
39. | ১৬৪২ | মোসাঃ জমরুত মহল(লিলি) | জং-মৃত-এন্তাজ আলী মাতা-মৃত-জলেনুর বেগম | বহরম | ২ | ৩৮ | ১,৮০০/= |
40. | ২১৫৬ | মোসাঃ আশিয়া বেগম‘ | জং-মৃত-মহসিন আলি মাতা-মৃত-জোনাকি বেগম | বহরম(বাইড়াপাড়া) | ২ | ৩৯ | ১,৮০০/= |
41. | ২১৫৭ | মোসাঃ আম্বিয়া বেগম | জং-মৃত-আঃ কালাম আজাদ মাতা-ফুরকী বেগম | বহরম(বাইড়াপাড়া) | ২ | ৪০ | ১,৮০০/= |
42. | ২১৫৮ | শ্রীমতি জনক রানী ভাস্কর | জং-মৃত-রামাচরন ভাস্কর মাতা- | বহরম (তাঁতিপাড়া) | ২ | ৪১ | ১,৮০০/= |
43. | ২১৫৯ | মোসাঃ গেদী বেগম | জং-মৃত-আঃ লতিফ বিঃ মাতা-মোসাঃ মমেদা বেগম | বহরম (বিঃপাড়া) | ২ | ৪২ | ১,৮০০/= |
44. | ২৪০২ | মোসাঃ রোকেয়া বেগম | জং-মৃত-রুস্তম আলী মাতা-মৃত-অজেমা বেগম | বহরম (হঠাৎপাড়া) | ২ | ৪৩ | ১,৮০০/= |
45. | ২৪০৩ | মোসাঃ গোলরৌশন বেগম | জং-মৃত-আতু মন্ডল মাতা-মৃত-নয়াম বেগম | বহরম কোকা পাড়া | ২ | ৪৪ | ১,৮০০/= |
46. | ২৪০৪ | আশেনুর বেগম | জং-মৃত-এত্তাজ বিঃ মাতা-মৃত-তহমিনা বেগম | বহরম বিশ্বাস পাড়া | ২ | ৪৫ | ১,৮০০/= |
47. | ২৪০৫ | মোসাঃ শেরিনা বেগম | পিতা-মৃত-রুস্তম আলী মাতা-মোসাঃ চেন বানু | বহরম | ২ | ৪৬ | ১,৮০০/= |
48. | ২৪০৬ | নুর জাহান বেগম | জং-মৃত-মজিবুর রহমান মাতা-মৃত-সায়েরা বেগম | বহরম(হাউস নগর) | ২ | ৪৭ | ১,৮০০/= |
49. | ২৪০৭ | মোসাঃ পারেশা বেগম | পিতা-মৃত-সমসের আলী মাতা-মৃত-অকেলুন বেগম | বহরম (হঠাৎপাড়া) | ২ | ৪৮ | ১,৮০০/= |
50. | ২৪০৮ | সামসুন নাহার | জং-মৃত-সলেমান মন্ডল মাতা-মৃত-জায়েদা বেগম | বহরম বাইড়া পাড়া | ২ | ৪৯ | ১,৮০০/= |
51. | ১৪৬ | মোসাঃ সেফালি খাতুন | পিতা-মৃত-আমজাদ আলী মাতা-মৃত-রাবিয়া বেগম | পুরানটোলা | ৩ | ৫০ | ১,৮০০/= |
52. | ১৪৭ | মোসাঃ আমেনা বেওয়া | জং-মৃত- হেফাজ মাতা-মৃত-মরিয়ম বেগম | চুনাখালী (ফকিরপাড়া) | ৩ | ৫১ | ১,৮০০/= |
53. | ১৪৮ | মোসাঃ রোকেয়া | জং-মৃত-নওশেদ আলী মাতা-মৃত-ফাতেমা | পুরানটোলা | ৩ | ৫২ | ১,৮০০/= |
54. | ১৪৯ | মোসাঃ শওকতারা | পিতা-আরসাদ আলী মাতা-জিন্নাতুন বেগম | চুনাখালী | ৩ | ৫৩ | ১,৮০০/= |
55. | ১৫০ | মোসাঃ সাহেলা | পিতা-মৃত-মাজেদ আলী মাতা-মৃত-এরফাতুন | চুনাখালী | ৩ | ৫৪ | ১,৮০০/= |
56. | ৬৫১ | মোসাঃ দুলোভ বেগম | পিতা-মোঃ আয়েক খলিফা মাতা-খোতেজা বেগম | পূর্ব চুনাখালী | ৩ | ৫৫ | ১,৮০০/= |
57. | ৮৫৭ | মোসাঃ সহাগী বেগম | জং-মৃত- ময়েজ উদ্দিন মাতা-মৃত-আসরেতন | চুনাখালী | ৩ | ৫৬ | ১,৮০০/= |
58. | ৮৫৮ | মোসাঃ শাহাজাদি বেওয়া | জং-মৃত, আরসাদ আলী মাতা-মৃত,আনুয়ারী | চুনাখালী গুমপাড়া | ৩ | ৫৭ | ১,৮০০/= |
59. | ৮৫৯ | মোসাঃ অলেনুর বেগম | জং-মৃত, আমিন খাঁ মাতা-মৃত, ফাতেমা বেগম | চুনাখালী | ৩ | ৫৮ | ১,৮০০/= |
60. | ৮৬০ | মোসাঃ বেগম বেওয়া | জং-মৃত, এন্তাজ শেখ মাতা-মৃত, সোনা বিবি | চুনাখালী | ৩ | ৫৯ | ১,৮০০/= |
61. | ৮৬১ | মোসাঃ সাহিদন বেওয়া | জং-এসলাম উদ্দিন মাতা-মৃত, অলেকজান | চুনাখালী খলিফাপাড়া | ৩ | ৬০ | ১,৮০০/= |
62. | ১৪২৯ | মোসাঃ কুলসুম | জং-মৃত, সায়েদ আলী মাতা-মৃত, আয়েসা বেগম | চুনাখালী | ৩ | ৬১ | ১,৮০০/= |
63. | ১৪৩০ | মোসাঃ মাসো বেওয়া | জং-মৃত, এরসাদ শেখ মাতা-মৃত, রওন বেওয়া | চুনাখালী ফকির পাড়া | ৩ | ৬২ | ১,৮০০/= |
64. | ১৬৪৩ | মোসাঃ টকি বেওয়া | জং-মৃত, আনোয়ার হোসেন মাতা-মৃত, দুলোভ | চুনাখালী গুমপাড়া | ৩ | ৬৩ | ১,৮০০/= |
65. | ১৭৬৭ | মোসাঃ শিরিন বেওয়া | জং-মৃত, সফিকুল ইসলাম মাতা-মোঃ পেসন বিবি | চুনাখালী | ৩ | ৬৪ | ১,৮০০/= |
66. | ২১৬০ | মোসাঃ মুনুয়ারা বেগম | জং-মৃত, এমাজুল শেখ মাতা-মৃত, মালেকা বিবি | চুনাখালী ফকির পাড়া | ৩ | ৬৫ | ১,৮০০/= |
67. | ২১৬১ | মোসাঃ হানেফা বেগম | জং-মৃত, মুসলিম মোল্লা মাতা-মৃত, আয়েসা বিবি | হাট রামচন্দ্রপুর পুরানটোলা | ৩ | ৬৬ | ১,৮০০/= |
68. | ২১৬২ | মোসাঃ সহর বানু | জং-মৃত, রফাতুল্লা মাতা-মৃত, হাসেন বানু | চুনাখালী ফকির পাড়া | ৩ | ৬৭ | ১,৮০০/= |
69. | ২১৬৩ | মোসাঃ চিকিমন | জং-মৃত, লাল মোহাম্মদ মাতা- সাবেদা বেগম | চুনাখালী মিস্ত্রি পাড়া | ৩ | ৬৮ | ১,৮০০/= |
70. | ২৪০৯ | মোসাঃ মালা বেওয়া | জং-মৃত,জোহুরুল মাতা-মোসাঃ হানেফা বেগম | চুনাখালী | ৩ | ৬৯ | ১,৮০০/= |
71. | ২৪১০ | মোসাঃ গোলসান | জং-মৃত, ইয়াশিন মাতা-মুনেজা বেগম | চুনাখালী | ৩ | ৭০ | ১,৮০০/= |
72. | ২৪১১ | মোসাঃ পারুল বেগম | জং-মৃত, এন্তাজ মাতা- জাহানারা | চুনাখালী | ৩ | ৭১ | ১,৮০০/= |
73. | ২৪১২ | মোসাঃ খোতেজা | জং-মৃত, ময়েজ মাতা-মৃত, আসমা বেগম | চুনাখালী | ৩ | ৭২ | ১,৮০০/= |
74. | ২৪১৩ | মোসাঃ সুফিয়া বেগম | জং-মৃত, নওসেদ মাতা- | চুনাখালী | ৩ | ৭৩ | ১,৮০০/= |
75. | ২৪১৪ | মোসাঃ আমেনা | জং-মৃত, জার্জিস মাতা-মৃত, খোতেজা | চুনাখালী | ৩ | ৭৪ | ১,৮০০/= |
76. | ২৪১৫ | মোসাঃ বানু বেওয়া | পিতা-মৃত, আইজ উদ্দিন মাতা-মৃত, কচি বেওয়া | চুনাখালী | ৩ | ৭৫ | ১,৮০০/= |
77. | ১৫১ | মোসাঃ হালেমা | পিতা-রমজান আলী মাতা- মহিমা বেগম | চকবহরম | ৪ | ৭৬ | ১,৮০০/= |
78. | ১৫২ | মোসাঃ সুফিয়া বেওয়া | জং-মৃত-আফসার মাতা-সাজেদা | চকবহরম | ৪ | ৭৭ | ১,৮০০/= |
79. | ১৫৩ | মোসাঃ হালেমা | পিতা- সেকান্দার আলী মাতা- জামেলা | চকবহরম | ৪ | ৭৮ | ১,৮০০/= |
80. | ১৫৪ | মোসাঃ নাসিরা বেগম | পিতা- মেসের আলী মাতা- জাহানারা বেগম | ধুমিহায়াতপুর | ৪ | ৭৯ | ১,৮০০/= |
81. | ১৫৫ | মোসাঃ পিয়ারা বেগম | পিতা- বাহার আলী মাতা- সৈয়নুর | হাট রামচন্দ্রপুর বগীপাড়া | ৪ | ৮০ | ১,৮০০/= |
82. | ৬৫২ | মোসাঃ মুনচেহেরী | জং-মৃত, বকুল মাতা- রোকেয়া | হাট রামচন্দ্রপুর মুন্সিপাড়া | ৪ | ৮১ | ১,৮০০/= |
83. | ৮৬২ | মোসাঃ রাসেদা বেওয়া | জং-মৃত, তামসুর উদ্দিন মাতা- মাহাতা বেওয়া | ধুমিহায়াতপুর | ৪ | ৮২ | ৯০০/= জুলাই ১২হইতে সেপ্টেম্বর১২ |
84. | ৮৬৩ | মোসাঃ আকতারা বেগম | পিতা-মৃত, জসিমুদ্দিন মাতা- আনোয়ারা | হাট রামচন্দ্রপুর মুন্সিপাড়া | ৪ | ৮৩ | ১,৮০০/= |
85. | ৮৬৪ | মোসাঃ রহিমা বেওয়া | জং-মৃত, হযরত মন্ডল মাতা- আতরজান | পূর্ব চুনাখালী | ৪ | ৮৪ | ১,৮০০/= |
86. | ৮৬৫/১ | মোসাঃ জাহানারা বেগম | জং-মৃত, মেসের আলী মাতা- খৈয়মন নেশা | চকবহরম | ৪ | ৮৫ | ১,৮০০/= |
87. | ৮৬৬ | মোসাঃ জাকিয়া খাতুন | পিতাঃ বাহার আলী মাতাঃ খৈয়নুর | হাট রামচন্দ্রপুর বগীপাড়া | ৪ | ৮৬ | ১,৮০০/= |
88. | ১৪৩১ | মোসাঃ রুমালী বেগম | জং-মৃত, আঃ সাত্তার মাতা- রাসেদা বেওয়া | ধুমিহায়াতপুর | ৪ | ৮৭ | ১,৮০০/= |
89. | ১৪৩২/১ | শ্রীমতি সুচিত্রা কর্মকার | জং-মৃত, মতিন্দ্রনাথ কর্মকার মাতা-শ্রীমতি রাজনন্দিনী | চক বহরম | ৪ | ৮৮ | ১,৮০০/= |
90. | ১৬৪৪ | রৌশনারা বেগম | জং-মৃত, আবু বাক্কার মাতা- সোনা মুনি | পূর্ব চুনাখালী | ৪ | ৮৯ | ১,৮০০/= |
91. | ১৭৬৮ | দুর্লভ বেওয়া | জং-মৃত, মকসুদ মন্ডল মাতা- আংগেজ | চকবহরম | ৪ | ৯০ | ১,৮০০/= |
92. | ২১৬৪ | রজবী বেগম | জং-মৃত, মজিদুল্লাহ মাতা- রমেসা | হাট রামচন্দ্রপুর | ৪ | ৯১ | ১,৮০০/= |
93. | ২১৬৫ | মোসাঃ জাহানারা বেগম | জং-মৃত, হেফাজ উদ্দিন মাতা- সাইমন | চকবহরম | ৪ | ৯২ | ১,৮০০/= |
94. | ২১৬৬ | মোসাঃ আইসন বেওয়া | জং- মৃত, আজাহার আলী মাতা- সৈয়দা | হাট রামচন্দ্রপুর ডাইলপাড়া | ৪ | ৯৩ | ১,৮০০/= |
95. | ২১৬৭/১ | মোসাঃ সাবিরন বেগম | জং-মৃত, কেতাবুল হক মাতা-মোসাঃ সাহেলা বেগম | হাট রামচন্দ্রপুর ডাইলপাড়া | ৪ | ৯৪ | ১,৮০০/= |
96. | ২৪১৬ | মোসাঃ সহাগী বেগম | জং- মৃত, জিল্লুর রহমান মাতা- জৈয়েদা | পূর্ব চুনাখালী | ৪ | ৯৫ | ১,৮০০/= |
97. | ২৪১৭ | মোসাঃ রেফুল | জং- মৃত, সাইফুদ্দিন মাতা- বাসরী | পূর্ব চুনাখালী | ৪ | ৯৬ | ১,৮০০/= |
98. | ২৪১৮ | মোসাঃ রোজিনা | জং-মৃত, কুতুব উদ্দিন মাতা- নুর বানু | চকবহরম | ৪ | ৯৭ | ১,৮০০/= |
99. | ২৪১৯ | মোসাঃ হেনা | জং-মৃত, বসির মাতা- ফিকি | হাট রামচন্দ্রপুর | ৪ | ৯৮ | ১,৮০০/= |
100. | ২৪২০ | মোসাঃ নিলুফা | জং-মৃত, বাবলু মাতা- | ধুমিহায়াতপুর | ৪ | ৯৯ | ১,৮০০/= |
101. | ২৪২১ | মোসাঃ ফিকি | জং-মৃত, জিল্লূর রহমান মাতা- মাহাতা | হাট রামচন্দ্রপুর | ৪ | ১০০ | ১,৮০০/= |
102. | ২৪২২ | চাঁনমুনি | জং-মৃত, মইনূল মাতা- সাইফুল | হাট রামচন্দ্রপুর | ৪ | ১০১ | ১,৮০০/= |
103. | ১৫৬/১ | মোসাঃ চামেলি বেগম | জং-মৃত, সফিকুল মাতা- বেলু বেগম | কৃষ্ণগোবিন্দপুর বটতলা পাড়া | ৫ | ১০২ | ১,৮০০/= |
104. | ১৫৭ | মোসাঃ বেলেনুর বেগম | জং-মৃত, সেকান্দার আলী মাতা-মৃত, ময়না | কৃষ্ণগোবিন্দপুর বিশ্বাস পাড়া | ৫ | ১০৩ | ১,৮০০/= |
105. | ১৫৮ | মোসাঃ মেরি | পিতা-মৃত, গুদোড় আলী মাতা-মৃত, রাসেদা বেগম | কৃষ্ণগোবিন্দপুর সরকার পাড়া | ৫ | ১০৪ | ১,৮০০/= |
106. | ১৫৯ | মোসাঃ রেখা | পিতা- সাইফুদ্দিন মাতা- মোসাঃ ওপেশন | ধুমিহায়াতপুর পালওয়ান পাড়া | ৫ | ১০৫ | ১,৮০০/= |
107. | ১৬০ | মোসাঃ মর্জিয়া | জং-মৃত, নাইমুল হক মাতা-মৃত, আয়েসা | কৃষ্ণগোবিন্দপুর কাইঠা পাড়া | ৫ | ১০৬ | ১,৮০০/= |
108. | ৬৫৪ | মোসাঃ অলিমা | জং-মৃত, মহসিন আলী মাতা-মৃত, নেবাস | কৃষ্ণগোবিন্দপুর স্কুলপাড়া | ৫ | ১০৭ | ১,৮০০/= |
109. | ৮৬৭ | মোসাঃ রেবিনা বেওয়া | জং-মৃত, মোন্তাজ আলী মাতা-জমিলা বেগম | রামচন্দ্রপুর | ৫ | ১০৮ | ১,৮০০/= |
110. | ৮৬৮/১ | মোসাঃ তালোন বেগম | জং-মৃত,হেফাজ উদ্দিন মাতা-মৃত,বুন্নি | কৃষ্ণগোবিন্দপুর
| ৫ | ১০৯ | ১,৮০০/= |
111. | ৮৬৯ | মোসাঃ সোহাগী বেগম | জং-মৃত, কুসুমদ্দিন মাতা-মৃত, নেকজান বেগম | ধুমিহায়াতপুর | ৫ | ১১০ | ১,৮০০/= |
112. | ৮৭০ | মোসাঃ মোনোরা বেগম | জং-মৃত,শরিফুল ইসলাম মাতা-সহাগী বেগম | ধুমিহায়াতপুর কলেজপাড়া | ৫ | ১১১ | ১,৮০০/= |
113. | ৮৭১ | মোসাঃ গিনি বেওয়া | জং-মৃত,শামসুদ্দিন মাতা-মৃত,আলেপনুর | কৃষ্ণগোবিন্দপুর কাইঠাপাড়া | ৫ | ১১২ | ১,৮০০/= |
114. | ১৪৩৩ | মোসাঃ ফুরকি | পিতা-মৃত,সৈয়ব আলী মাতা-মৃত,তোফা বিবি | কৃষ্ণগোবিন্দপুর কাইঠাপাড়া | ৫ | ১১৩ | ১,৮০০/= |
115. | ১৪৩৪/১ | মোসাঃ ফুকন | জং-মৃত,আবু তালেব মাতা-মাজেদা বেগম | ধুমিহায়াতপুর | ৫ | ১১৪ | ১,৮০০/= |
116. | ১৬৪৫ | মোসাঃ রেনু বেওয়া | জং-মৃত,আয়েশ উদ্দীন মাতা-মৃত, কাঁচু | কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৫ | ১১৫ | ১,৮০০/= |
117. | ২১৬৮ | মোসাঃ সাহাজাদী | জং-মৃত,সবর আলী মাতা-কালন বিবি | ধুমিহায়াতপুর স্কুল পাড়া | ৫ | ১১৬ | ১,৮০০/= |
118. | ২১৬৯ | মোসাঃ তাসলিমা | জং-মৃত, সুকুদ্দীন মন্ডল মাতা-জুলেখা | ধুমিহায়াতপুর | ৫ | ১১৭ | ১,৮০০/= |
119. | ২১৭০/১ | মোসাঃ সামনুর বেগম | জং-মৃত,মোফাজ্জল হক মাতা-জেলেখা বেগম | কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৫ | ১১৮ | ১,৮০০/= |
120. | ২১৭১ | মোসাঃ রুবেদা বেওয়া | জং-মৃত,আমজাদ আলী মাতা- মমোতাজ | ধুমিহায়াতপুর কলেজপাড়া | ৫ | ১১৯ | ১,৮০০/= |
121. | ২৪২৩ | মোসাঃ কুলসুম বেগম | পিতা-মৃত, এন্তাজ আলী মাতা- মাসেদা | ধুমিহায়াতপুর | ৫ | ১২০ | ১,৮০০/= |
122. | ২৪২৪ | মোসাঃ সমিলা বেগম | জং-মৃত, মুনসুর আলী মাতা-মোসাঃ পারুল | ধুমিহায়াতপুর | ৫ | ১২১ | ১,৮০০/= |
123. | ২৪২৫ | মোসাঃ হাওয়া বেগম | জং-মৃত, রবিউল আলম মাতা-মোসাঃ সাজেদা বেওয়া | কৃষ্ণগোবিন্দপুর কাইঠাপাড়া | ৫ | ১২২ | ১,৮০০/= |
124. | ২৪২৬ | মোসাঃ রেবা বেওয়া | জং-মৃত,শিশু আলি মাতা-মোসাঃ সজেনুর | কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৫ | ১২৩ | ১,৮০০/= |
125. | ২৪২৭ | মোসাঃ বিজলি বেগম | জং-মৃত, লালচাঁদ মাতা-মোসাঃ রোকেয়া | কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৫ | ১২৪ | ১,৮০০/= |
126. | ২৪২৮ | মোসাঃ রোজিনা বেগম | জং-মৃত,আহসান আলী মাতা-সখিনা | কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ৫ | ১২৫ | ১,৮০০/= |
127. | ২৪২৯ | মোসাঃ আকলিমা | পিতা-মৃত,রইস উদ্দীন মাতা-মোসাঃ শহর বানু | কৃষ্ণগোবিন্দপুর পালোয়ান পাড়া | ৫ | ১২৬ | ১,৮০০/= |
128. | ৩২৫৩ | মোসাঃ আমেনা বেগম | জং-মৃত,মোজাহারুল ইসলাম মাতা-মোসাঃ নফুরা বেগম | ধুমিহায়াতপুর | ৫ | ১২৭ | ১,৮০০/= |
129. | ১৬১ | মোসাঃ জাহানারা | জং-মৃত, মোস্তফা মাতা-লুসিম বেগম | চকআলমপুর | ৬ | ১২৮ | ১,৮০০/= |
130. | ১৬২ | মোসাঃ ইসমোতারা বেগম | জং-মৃত, বাবলু মাতা- মৃত, সাবেদা বেগম | চকআলমপুর পাঠানপাড়া | ৬ | ১২৯ | ১,৮০০/= |
131. | ১৬৩ | মোসাঃ সায়েরা | জং-মৃত, সাবজুল মাতা- খতিজা | চকআলমপুর ফিরাঙ্গীপাড়[ | ৬ | ১৩০ | ১,৮০০/= |
132. | ১৬৪ | মোসাঃ তারাফুল | জং- মৃত, বাদশাহ মাতা- নূরজাহান বেগম | চকআলমপুর বাঘাপাড়া | ৬ | ১৩১ | ১,৮০০/= |
133. | ১৬৫ | মোসাঃ বুন্নি | পিতা-নৈমুদ্দীন মাতা- মৃত, আসমা বেগম | চকআলমপুর স্কুলপাড়া | ৬ | ১৩২ | ১,৮০০/= |
134. | ৬৫৩/১ | খুকিমন বেওয়া | জং-মৃত, গানু মন্ডল মাত- মৃত, লালমন বেগম | চকআলমপুর | ৬ | ১৩৩ | ১,৮০০/= |
135. | ৮৭২ | মোসাঃ বিবিজান | পিতা- মৃত, সেতু বিশ্বাস মাতা- মৃত, জায়েদা | চকআলমপুর | ৬ | ১৩৪ | ১,৮০০/= |
