ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | মাতা পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মমত্মব্য |
1. | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | মোঃ আন্দুস সালাম | মাতা মৃত অজেমা বেগম পিং মৃত সিদ্দিক আহম্মেদ | ৪৮ | ৬০ | কোদালকাটী | ৬ | ০১/০৭/০২ |
|
২ | মোঃ জালাল উদ্দীন | মাতা মৃত হামেদা বেগম পিং মৃত ফরিদ উদ্দীন | ৫০ | ৬১ | আলাতুল | ১ | ০১/০৭/০২ |
|
৩ | মোঃ আবুল কালাম আজাদ | মাতা মৃত আসিয়া খাতুন পিং মৃত আকরাম আলি | ৪৬ | ৬২ | রামচন্দ্রপুর | ৭ | ০১/০৭/০২ |
|
৪ | মোঃ সলিমুলস্না | মাতা মৃত পিং মৃত এসাহাক বিঃ | ৫১ | ৬৩ | চর রানীনগর | ৫ | ০১/০৭/০২ |
|
৫ | মোঃ আকবর আলি | মাতা মৃত পিং মৃত সাইদুর রহমান | ৪৯ | ৬৪ | ছয়রশিয়া | ৫ | ০১/০৭/০২ |
|
৬ | মোঃ গোলাম মোর্তজা | মাতা মৃত রিজিয়া বেগম পিং মৃত আবুল হোসেন | ৫২ | ৬৫ | কোদালকাটী | ১ | ০১/০৭/০২ |
|
৭ | মনোয়ারা বেগম | জং মৃত তফিজুল হক |
| ৬৬ | রানীনগর |
| ০১/০৭/০২ |
|
৮ | মোসাঃ পরম্নল বেগম | মাতা মৃত পিং মৃত এমত্মাজ আলি | ৫৩ | ৬৭ | রানীনগর বালু গ্রাম | ৩ | ০১/০৭/০২ |
|
৯ | মোঃ মজিবুর রহমান | পিংমৃত বেলায়েত আলী
| ৪৭ | ৬৮ | আলাতুলী | ১ | ০১/০৭/০২ |
|
১০ | মোঃ আলফাজ উদ্দীন | মাতা মৃত রা&&বয়া খাতুন পিং মৃত আৎ রহমান | ৫০ | ১২১ | কোদালকাটী | ৭ | ১/৭/০৪ |
|
১১ | মোঃ গোলাম জাকারিয়া | মাতা মৃত আংগেজ নেশা পিংমৃত মহিউদ্দীন | ৫১ | ১২২ | আলাতুলী | ১ | ১/৭/০৪ |
|
১২ | মোঃ ফজলুর রহমান
| মাতা মৃত আয়েসা খাতুন পিং মৃত ইদ্রিশ মন্ডল | ৫২ | ১৫৬ | ছয়রশিয়া | ৭ | ১/৭/০৭ |
|
১৩ | মোঃ গোলাম রববানী | মাতা মৃত সাহানা বেগম পিং মৃত সাজ্জাদ আলী মন্ডল | ৫৫ | ১৯৯ | কোদালকাটী | ৪ | ১/৭/০৬ |
|
১৪ | মোঃ আজাদ আলী | মাতা মৃত পিং মৃত আঃ রসিদ | ৬০ | ২০০ | আলাতুলী | ৫ | ১/৭/০৬ |
|
১৫ | মোঃ আহাসান উদ্দীন | মাতা মৃত পিং মৃত সোহরাব আলী বিঃ | ৫৮ | ২০১ | চর রানীনগর | ৫ | ১/৭/০৬ |
|
১৬ | মোঃ নজরম্নল ইসলাম | মাতা মৃত পিং মৃত দিলসাদ | ৫৮ | ২০২ | চর রানীনগর | ৭ | ১/৭/০৬ |
|
১৭ | মোসাঃ পারুল বেগম | জং মৃত এমত্মাজ আলী | ৫৫ | ২৬৫ | আলাতুলী | ৩ | ০১/০৭/০৯ |
|
১৮ | মোঃ আবুল হাসান | পিতা মৃত আরসাদ আলী বিঃ২৬৭ | ৬১ | ২৬৬ | কোদালকাটী | ৬ | ০১/০৭/০৯ |
|
১৯ | মোঃ আলফাজ উদ্দীন | পিতা মৃত সাম মহাম্মদ | ৫৯ | ২৬৭ | চকআলমপুর | ৬ | ০১/০৭/০৯ |
|
২০ | মোঃ বদিউজ্জামান | পিতা মৃত সমির উদ্দীন | ৬০ | ২৬৮ | কৃষ্ণগোবিন্দ্রপুর | ৫ | ০১/০৭/০৯ |
|
২১ | জুল মোহাম্মদ | পিতা মৃত সাবের আলী | ৫৬ | ৩৪৩ | ঘোড়াপাখিয়ার | ১ | ০১/০৭/১০ |
|
২২ | মোঃ ফজলুর রহমান
| মাতা মৃত আয়েসা খাতুন পিং মৃত ইদ্রিশ মন্ডল | ৫২ | ১৫৬ | রামচন্দ্রপুরহাট | ৭ | ১/৭/০৭ |
|
২৩ | মোঃ আলফাজ উদ্দীন | মাতা মৃত রা&&বয়া খাতুন পিং মৃত আৎ রহমান | ৫০ | ১২১ | রামচন্দ্রপুর হাট | ৭ | ১/৭/০৪ |
|
২৪ | মোঃ গোলাম জাকারিয়া | মাতা মৃত আংগেজ নেশা পিংমৃত মহিউদ্দীন | ৫১ | ১২২ | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১/৭/০৪ |
|
২৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS