গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পাতা নং-1
উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়
ইউনিয়নঃ gf
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পাতা নং-1
উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়
ইউনিয়নঃ আলঅতুলী চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ
বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
জুলাই ১২ হইতে ডিসেম্বর ১২ পর্যন্ত।
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী/মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ১৮১ | মোঃ তোবজুল হক | পিতা-মৃত, ওয়ারেশ মাতা- আয়মোনা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ২৬ | ১,৮০০/- |
2. | ১৮২ | মোঃ সৈয়ব আলী | পিতা- মৃত, সমুরদ্দীণ মাতা- মৃত, জারিদন নেশা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৩৪ | ৯০০/-জুলাই১২ হইতে সেপ্টেম্বর১২ |
3. | ১৮৩/১ | মোঃ বাহার আলী | পিতা-মৃত, সিরাজ মন্ডল মাতা- মৃত, সাজেদা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১৫৩২ | ১,৮০০/- |
4. | ১৮৪/৩ | মোঃ রমজান আলী | পিতা-মৃত, মোসাহাক মন্ডল মাতা- মৃত, সাজেদা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ২৫ | ১,৮০০/- |
5. | ১৮৫ | মোঃ ইয়াদ আলী | পিতা- মৃত, তামিজ উদ্দীণ মাতা- মৃত, দেলুয়ারা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১৯ | ১,৮০০/- |
6. | ১৮৬ | মোসাঃ আয়েশনূর বেগম | পিতা- মৃত, আয়েশ উদ্দীণ মাতা- সাজু বিবি | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৬৫ | ১,৮০০/- |
7. | ১৮৭ | আশিয়া বোগম | পিতা- মৃত,আয়েশ আলী মাতা- মৃত, ফিনি | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১৭ | ১,৮০০/- |
8. | ১৮৮/১ | মোসাঃ কেতামন বেগম | জং- মৃত, আয়েশ উদ্দীণ মাতা- মৃত, সফা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ০৯ | ১,৮০০/- |
9. | ১৮৯ | মোসাঃ রোজলী বেগম | জং- মৃত, গুদোড় আলী মাতা-মৃত, রাবেয়া | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৩১ | ১,৮০০/- |
10. | ১৯০ | মোসাঃ বেগম বেওয়া | জং- মৃত,আমজাদ আলী মাতা- মৃত, গোলেনুর | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১৪৪৬ | ১,৮০০/- |
11. | ১৩৫১ | নুর মোহাম্মদ | পিতা- মৃত, আইয়ুব আলী মাতা- মৃত, সাজেনুর | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৬০ | ১,৮০০/- |
12. | ১৩৫২ | মোসাঃ মল্লিকা বেগম | জং- মৃত, আতাবুর রহমান মাতা- মৃত, এশেনুর | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৫৯ | ১,৮০০/- |
13. | ২১১৭ | শ্রী বদি কর্মকার | পিতা- মৃত, ঝাটু কর্মকার মাতা-মৃত,শ্রী মাতি চারু রানী | ঘোড়াপাখিয়া (কামারপাড়া) | ১ | ৩৬ | ১,৮০০/- |
14. | ২১১৮ | মোঃ মুসলিম উদ্দীণ | পিতা- মৃত, সাম মোহাম্মদ মাতা- মৃত, আয়েসা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১৫ | ১,৮০০/- |
15. | ২১১৯ | মোঃ সবের আলী | পিতা- মৃত, শামসুদ্দীণ মাতা- মৃত,ফাগু বেগম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ২৩ | ১,৮০০/- |
16. | ২১২০ | মোঃ জালাল উদ্দীন (বাদশা) | পিতা-মৃত নয়য়ানতুল্লাহ বিশ্বাস মাতা-মৃত রববজান | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ০২ | ১,৮০০/- |
17. | ২১২১ | মোঃ শামসুদ্দীন মন্ডল | পিতা-মৃত ইউয়ুব আলী মন্ডল মাতা-মৃত গোলচিমোন নেসা | ঘোপাখিয়া মন্ডলপাড়া | ১ | ২৪ | ১,৮০০/- |
18. | ২১২২ | মোঃ খাদেম আলী | পিতা-মৃত বিকল মিস্ত্রী মাতা-মৃত ফুরজান | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৫৮ | ১,৮০০/- |
19. | ২১২৪ | মোঃ আলকাস আলী | পিতা-মৃত আমজাদ আলী মাতা-মৃত | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ০৪ | ১,৮০০/- |
20. | ২১২৫ | মোসাঃ জেমেকা বেগম | জং-মোঃ মাহাতাব উদ্দীন মাতা-মৃত নুরনাহার | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৪৭ | ১,৮০০/- |
21. | ২১২৬ | মোসাঃ এমালী বেগম | জং-মৃত কালু মাতা- মৃত ফিকি | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ০৫ | ১,৮০০/- |
22. | ২১২৭ | মোসাঃ অলেক | জং-মৃত আমজাদ আলী মাতা- মৃত সোমজান বিবি | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১৪৪৭ | ১,৮০০/- |
23. | ২১২৮ | মোসাঃ নুরজাহান বেগম | জং-মৃত মুঞ্জুর আলী মাতা-মৃত রাসেদা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ২২ | ১,৮০০/- |
24. | ২১২৯ | মোসাঃ তারাফুল | জং-মৃত আমজাদ আলী মাতা-মৃত ফুনিয়ারা বেগম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৩০ | ১,৮০০/- |
25. | ২১৩০ | মোসাঃ জাহানারা বেগম | জং-মোঃ সোহরাব মাতা-মৃত রোসনারা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৪০ | ১,৮০০/- |
26. | ২১৩১ | মোসাঃ জাহানারা বেগম | জং-মৃত রইসুদ্দীন মাতা- মৃত জবেদা বেগম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ২১ | ১,৮০০/- |
27. | ২১৩২ | মোসাঃ ফুরকি বেগম | জং-লাল মোহাম্মদ মাতা- মৃত মেহের বেগম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৪৪ | ১,৮০০/- |
28. | ২৮১৮ | মোঃ আবুবাক্কার | পিতা-মৃত মানুরুদ্দীন মাতা-মৃত নাছু বেগম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৫২ | ১,৮০০/- |
29. | ২৮১৯ | মোঃ নওশেদ আলী | পিতা-মৃত আহম্মদ মাতা-মৃত সাবনুর বিবি | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ২৭ | ১,৮০০/- |
30. | ২৮২০ | মোঃ কায়েম আলী | পিতা-মৃত আমুরুদ্দীন মাতা-মৃত ফুদিমন | ঘোড়াপাখিয়া (ডানঠাপাড়া) | ১ | ৫৭ | ১,৮০০/- |
31. | ২৮২১/১ | মোঃ জয়নাল আবেদীন | পিতা-মৃত ওসিমুদ্দীন মন্ডল মাতা-মৃত দুলোভ বিবি | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ০৭ | ১,৮০০/- |
32. | ২৮২২/২ | মোসাঃ আলিমন নেশা | জং-মৃত ফানুস উদ্দীন মাতা-জায়েদা বেগম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ০১ | ১,৮০০/- |
33. | ২৮২৩ | মোসাঃ বেগম বেওয়া | জং-মৃত গুধা সরকার মাতা-মৃত মরিওম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১৪ | ১,৮০০/- |
34. | ২৮২৪/১ | মোসাঃ নূরবানু বেগম | জং-মৃত বিলাত আলী মাতা-মৃত মকিমা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১৮ | ১,৮০০/- |
35. | ২৮২৫ | রেহেজা বেগম | জং-মৃত আয়েশ উদ্দীন মন্ডল মাতা-মৃত আরজান | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৫০ | ১,৮০০/- |
36. | ৩৫৭৫ | মোঃ আত্তাব আলী | পিতা-মৃত হাসুমুদ্দীন মাতা-মৃত সমজন বেগম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৬২ | ১,৮০০/- |
37. | ৩৫৭৬ | মোঃ আফজাল হোসেন | পিতা-মৃত বাহার আলী মাতা- | কমলাকান্তপুর
| ১ | ৩৫ | ১,৮০০/- |
38. | ৩৫৭৭ | মোঃ জয়নাল মন্ডল | পিতা-মৃত হানিফ মাতা-মৃত শামনুর | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ২৮ | ১,৮০০/- |
39. | ৩৫৭৮ | মোসাঃ কুলসুম বেগম | জং-মৃত সায়েদ আলী মাতা-মৃত সৈয়দা | কমলাকান্তপুর | ১ | ৬১ | ১,৮০০/- |
40. | ৩৫৭৯ | মোসাঃ লুসি বেগম | জং-মুসলিম উদ্দীন মাতা-মৃত আয়েসা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ০৩ | ১,৮০০/- |
41. | ৪০৬৩ | মোঃ আব্দুল কাইউম | পিতা-মৃত বিকল মিস্ত্রী মাতা-মৃত মরিওম বিবি | কমলাকান্তপুর (শিকারীপাড়া) | ১ | ৬৬ | ১,৮০০/- |
42. | ৪০৬৪ | মোসাঃ কুলসুম বেগম | জং-মৃত মাহাতাব আলী মাতা-মৃত শমসের বেগম | ঘোড়াপাখিয়া (কামারপাড়া) | ১ | ২৯ | ১,৮০০/- |
43. | ৪২৫৬/১ | মোঃ আনসার আলী | পিতা-মৃত গিয়াস উদ্দীন মাতা-মৃত সনাতন নেশা | ঘোড়াপাখিয়া (মাঝিপাড়া) | ১ | ৪২ | ১,৮০০/- |
44. | ৪২৫৭/১ | নেশ মোহাম্মদ মন্ডল | পিতা-মৃত জিয়ারুদ্দীন মাতা- মৃত ফুলবাস | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৩৯ | ৯০০/- জুলাই১২ হইতে সেপ্টেম্বর১২ |
45. | ৪২৫৮/১ | মোসাঃ জমেলা বেগম | জং-মৃত সবজাদ আলী মাতা-মৃত রিজু বেগম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৪১ | ১,৮০০/- |
46. | ৪৬৬১ | মোঃ মোসলেম উদ্দীন | পিতা-মৃত হুসেন মন্ডল মাতা-মৃত জোয়েদা খাতুন | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৪৩ | ১,৮০০/- |
47. | ৪৬৬২ | মোঃ তাজেমুল হক | পিতা-মৃত সাবুরুদ্দীন মন্ডল মাতা-মৃত রাসেদা বিবি | কমলাকান্তপুর (পুইটাপাড়া) | ১ | ৫৪ | ১,৮০০/- |
48. | ৪৬৬৩ | মোঃ সবর আলী | পিতা-মৃত রিয়াজ উদ্দীন মাতা-মৃত আয়তন বেগম | কমলাকান্তপুর (পুইটাপাড়া) | ১ | ৩৩ | ১,৮০০/- |
49. | ৪৬৬৪ | মোঃ ওমর আলী | পিতা-মৃত সাবের আলী মাতা-মোসাঃ সাজেনুর | ঘোড়াপাখিয়া (মোন্নাপাড়া) | ১ | ৩২ | ১,৮০০/- |
50. | ৪৬৬৫ | মোঃ তসলিম মন্ডল পাচু | পিতা-মৃত নিয়াজ মন্ডল মাতা-মৃত গুলু বেগম | ঘোড়াপাখিয়া (মোন্নাপাড়া) | ১ | ৪৮ | ১,৮০০/- |
51. | ৪৬৬৬ | মোসাঃ মাবিয়া বেগম | জং-মৃত এনতাজ আলী মাতা- মৃত মোমাদা বেগম | কমলাকান্তপুর শিকারীপাড়া | ১ | ৩৮ | ১,৮০০/- |
52. | ৪৬৬৭ | মোসাঃ জাহানারা বেগম | জং-মৃত জহাক আলী মাতা-মৃত নুরনাহার | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১১ | ১,৮০০/- |
53. | ৪৬৬৮ | মোসাঃ হাজরা বেগম | জং-মৃত জিল্লুর রহমান মাতা-মৃত আবজান | কমলাকান্তপুর (মোন্নাপাড়া) | ১ | ৫৩ | ১,৮০০/- |
54. | ৪৬৬৯ | মোসাঃ গোলেনুর বেগম | জং-মৃত এন্তাজ আলী মাতা-মৃত আইনজেমুন বেগম | ঘোড়াপাখিয়া (ঝিলিরপাড়া) | ১ | ৩৭ | ১,৮০০/- |
55. | ৫৩১৪ | মোঃ ওয়াজেদ আলী | পিতা-মৃত মজিদুল্লাহ মাতা-মৃত আংকেজা খাতুন | ঘোড়াপাখিয়া (বিশ্বাসপাড়া) | ১ | ৬৩ | ১,৮০০/- |
56. | ৫৩১৫ | মোঃ আলতাব হোসেন(শুধু) | পিতা-বিশারত আলী মাতা-বেলনুর বেগম | ঘোড়াপাখিয়া (বুজাপাড়া) | ১ | ১০ | ১,৮০০/- |
57. | ৫৩১৬ | মোঃ সবজাদ আলী | পিতা-মৃত দোস মুহাম্ম মাতা-মৃত হামজা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৬৪ | ১,৮০০/- |
58. | ৫৩১৭ | মোঃ ইয়াসিন আলী | পিতা-মৃত জালিম মন্ডল মাতা-হাউস বেগম | কমলাকান্তপুর (শিকারীপাড়া) | ১ | ০৬ | ১,৮০০/- |
59. | ৫৩১৮ | মোসাঃ বেদুরা খাতুন | স্বামী-মৃত গফুর আলী মাতা-মৃত শাহাদা বেগম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৫৬ | ১,৮০০/- |
60. | ৫৩১৯ | মোসাঃ শাহাজাদি বেগম | স্বামী-মৃত তোসলিম উদ্দীন মাতা-মৃত নয়েজান বেগম | ঘোড়াপাখিয়া (ঝিল্লীপাড়া | ১ | ১৬ | ১,৮০০/- |
61. | ৫৩২০ | মোসাঃ রাহেলা বেগম | স্বামী-মৃত আজাহার আলী মাতা-মৃত অলফের বেগম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৫৫ | ১,৮০০/- |
62. | ৫৩২১ | শ্রী সরলা রাণী | স্বামী-মৃত রঘুনাথ কর্মকার মাতা-মৃত রাধারানী | কমলাকান্তপুর (কামারপাড়া) | ১ | ২০ | ১,৮০০/- |
63. | ৫৮৮৪ | মোঃ মুনসুর আলী | পিতা-মৃত সমির উদ্দীন মাতা- মৃত জরিনা বেগম | ঘোড়াপাখিয়া (বিশ্বাসপাড়া) | ১ | ১৩ | ১,৮০০/- |
64. | ৫৮৮৫ | মোঃ সলেমান মন্ডল | পিতা-মৃত তৈয়ব আলী মাতা-মৃত ভোগা বেগম | ঘোড়াপাখিয়া (ঝিল্লিপাড়া) | ১ | ৫১ | ১,৮০০/- |
65. | ৫৮৮৬ | মোঃ ইয়াসিন মন্ডল | পিতা-মৃত আলাবস মন্ডল মাতা-মৃত আফরোজা বেগম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৪৫ | ১,৮০০/- |
66. | ৫৮৮৭ | মোঃ তাইনুস আলী | পিতা-মৃত্ কোবর মন্ডল মাতা-রাবেয়া খাতুন | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৪৯ | ১,৮০০/- |
67. | ৫৮৮৮ | মোসাঃ আশিয়া বেগম | স্বামী-মৃত আঃ হক মাতা-মৃত ওসিমন বিবি | কমলাকান্তপুর (শিকারীপাড়া) | ১ | ১২ | ১,৮০০/- |
68. | ৫৮৮৯ | মোসাঃ ফিকি বেগম | স্বামী-মৃত তাইনুস মন্ডল মাতা- লালু বেগম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১৪৪৮ | ১,৮০০/- |
69. | ৫৮৯০ | মোসাঃ রুবেদা বেগম | স্বামী-মৃত সহিমুদ্দীন মন্ডল মাতা-মৃত ইমামন নেশা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ০৮ | ১,৮০০/- |
70. | ১৯১ | মোঃ ফজলু খলিফা | পিতা-মৃত হযরত আলী মাতা-মৃত ফুদন | বহরম হঠাৎপাড়া
| ২ | ১১০ | ১,৮০০/- |
71. | ১৯২/২ | শ্রীজগদীশ চন্দ্র ভাস্কর | পিতা-মৃত জামিনি ভাস্কর মাতা-মৃত ভাগ্ন পতি | বহরম তাঁতীপাড়া | ২ | ১৮৯ | ১,৮০০/- |
72. | ১৯৩ | মোঃ হুমায়ুন কবির | পিতা-মৃত মুলতান বিশ্বাস মাতা-মৃত জোমিলা | বহরম | ২ | ৭৭ | ১,৮০০/- |
73. | ১৯৪/৩ | মোঃ মেশের আলী | পিতা- মৃত সেকান্দর আলী মাতা-মৃত আফরোজা খাতুন | বহরম হঠাৎপাড়া | ২ | ৮৮ | ১,৮০০/- |
74. | ১৯৫ | শ্রী দাম ভাস্কর | পিতা-মৃত সতিষ চন্দ্র ভাস্কর মাতা-মৃত মিধু বালা ভস্কার | বহরম তাঁতীপাড়া | ২ | ৭৩ | ১,৮০০/- |
75. | ১৯৬ | মোসাঃ পেশন বেওয়া | জং-মৃত গুদর মন্ডল মাতা-মৃত সোনা বিবি | নয়ালাভাঙ্গা | ২ | ৮৬ | ১,৮০০/- |
76. | ১৯৭ | মোসাঃ গুধিমন নেসা | জং-মৃত আলফু বিশ্বাস মাতা-মৃত মেরাতন বেগম | বহরম বিশ্বাসপাড়া | ২ | ৯৮ | ১,৮০০/- |
77. | ১৯৮ | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | জং-মৃত গোলাম মর্তুজা মাতা-মৃত আয়েতন | বহরম | ২ | ৬৭ | ১,৮০০/- |
78. | ১৯৯ | মোসাঃ সাইফুল বেওয়া | জং-মৃত শামসু মন্ডল মাতা-মৃত দেলরেশন বেগম | হঠাৎপাড়া | ২ | ৮৭ | ১,৮০০/- |
79. | ২০০ | শ্রীমতি অঞ্জলীবালা ভাস্কর | জং-মৃত শ্রী ভক্তি ভাস্কর মাতা-মৃত রাধা রানী ভাস্কার | বহরম তাঁতীপাড়া | ২ | ৮০ | ১,৮০০/- |
80. | ১৩৫৩ | মোঃ আব্দুল গফুর | পিতা-মৃত পাতানী মন্ডল মাতা-মৃত মাহাতাবা বেগম | বহরম হঠাৎপাড়া | ২ | ১১৪ | ১,৮০০/- |
81. | ১৩৫৪/১ | মোসাঃ আসরাতুন নেশা | জং-মৃত ফজলু বিৎ মাতা-মৃত সায়েরাতন | বহরম | ২ | ১১১ | ১,৮০০/- |
82. | ২১৩৩ | মোঃ আঃ সা্তার | পিতা- মোঃ তালেব আলী মাতা-মৃত আলমার বেগম | নয়ালাভাঙ্গা | ২ | ১১৩ | ১,৮০০/- |
83. | ২১৩৪ | মোঃ ফজর আলী শেখ | পিতা-মৃত নুরু শেখ মাতা- মৃত গ্যান্দা বেগম | বহরম হঠাৎপাড়া | ২ | ৯১ | ১,৮০০/- |
84. | ২১৩৫ | মোঃ আব্দুর রশিদ | পিতা-মৃত তালেব আলী মাতা-মৃত সুমেজান বেগম | বহরম হঠাৎপাড়া | ২ | ১১৬ | ১,৮০০/- |
85. | ২১৩৬/১ | মোঃ মুসলিম উদ্দীন | পিতা মৃত রইশুদ্দীন মাতা-মৃত রাসেদা | বহরম বিশ্বাসপাড়া | ২ | ১০৬ | ১,৮০০/- |
86. | ২১৩৭ | মোঃ মংলু মন্ডল | পিতা-মৃত আইনুদ্দীন মাষ্টার মাতা-মৃত মেরাতন | বহরম | ২ | ৯৩ | ১,৮০০/- |
87. | ২১৩৮/১ | শ্রী নিরঞ্জন ভাস্কর | পিতা০গোপাল ভাস্কর মাতা-মৃত স্বরসতি রানী | বহরম হঠাৎপাড়া | ২ | ১০৯ | ১,৮০০/- |
88. | ২১৩৯ | মোসাঃ চেনু বেগম | জং- মৃত সাহেল মাতা-মৃত ফিরোজা | বহরম গটিপাড়া | ২ | ৬৯ | ১,৮০০/- |
89. | ২১৪০ | মোসাঃ রিনা বেগম | জং-মৃত মোজাফ্ফর হোসেন মাতা-মৃত সাহেল | বহরম বাইড়াপাড়া | ২ | ১০০ | ১,৮০০/- |
90. | ২১৪১ | মোসাঃ জাহানারা বেগম | জং-মৃত মুনতাজ আলী মাতা-মৃত গোলেনুর | বহরম | ২ | ১০২ | ১,৮০০/- |
91. | ২১৪২ | মোসাঃ লালমন বেগম | জং-মৃত জালাল উদ্দীন মাতা-মৃত জারিদন | বহরম হাউস নগর | ২ | ৮৫ | ১,৮০০/- |
92. | ২১৪৩ | মোসাঃ আনোয়ারী বেগম | জং-মাহাতাব উদ্দীন মাতা-মৃত ফিরোজা বেগম | বহরম টিয়াকাটাপাড়া | ২ | ৭১ | ১,৮০০/- |
93. | ২১৪৪ | মোসাঃ ফতেনুর বেগম | জং-মৃত গুধু বিশ্বাস মাতা-মৃত রজোয়ারা | বহরম বিশ্বাসপাড়া | ২ | ১০৭ | ১,৮০০/- |
94. | ২৮২৬ | গোলাম মোহাম্মদ | পিতা-মৃত আজিজ বিশ্বাস মাতা-মৃত সফেদা | বহরম বিশ্বাসপাড়া | ২ | ৮৩ | ১,৮০০/- |
95. | ২৮২৭/১ | মোঃ বিশারত আলী | পিতা-মৃত তৈয়ব আলী মাতা- মৃত মমেদা | বহরম কেরানি পাড়া | ২ | ৮৪ | ১,৮০০/- |
96. | ২৮২৮ | মোঃ মোরশালিন | পিতা-ওয়াজেদ আলী মাতা-মৃত আসমা | নয়ালাভাঙ্গা | ২ | ১২০ | ১,৮০০/- |
97. | ২৮২৯ | মোঃ বাশেদ আলী | পিতা-মৃত সামেদ মন্ডল মাতা-মৃত নেবাস বেগম | বহরম | ২ | ৭২ | ১,৮০০/- |
98. | ২৮৩০ | মোসাঃ হামফুল বেগম | জং- মোঃ মাজেদ আলী মাতা- মৃ রাবেয়া | বহরম কোকাপাড়া | ২ | ১০৫ | ১,৮০০/- |
99. | ২৮৩১ | মোসাঃ আকলিমা | জং-মৃত আলফু ঘোষ মাতা-মৃত ফিরব বেগম | বহরম | ২ | ১১২ | ১,৮০০/- |
100. | ২৮৩২ | মোসাঃ রুবেদা বেগম | জং-শাজাহান আলী মাতা-মৃত আংগেজ বেগম | বহরম হঠাৎপাড়া | ২ | ১২৩ | ১,৮০০/- |
101. | ৩৫৮০/১ | মোঃ আলতামাস | পিতা-মৃত বুধু মন্ডল মাতা-মৃত গোলা বেগম | নয়ালাভাঙ্গা | ২ | ৯৭ | ১,৮০০/- |
f
চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ
বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
জুলাই ১২ হইতে ডিসেম্বর ১২ পর্যন্ত।
ক্রমিক নং | বহি নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী/মাতার নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমান |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ১৮১ | মোঃ তোবজুল হক | পিতা-মৃত, ওয়ারেশ মাতা- আয়মোনা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ২৬ | ১,৮০০/- |
2. | ১৮২ | মোঃ সৈয়ব আলী | পিতা- মৃত, সমুরদ্দীণ মাতা- মৃত, জারিদন নেশা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৩৪ | ৯০০/-জুলাই১২ হইতে সেপ্টেম্বর১২ |
3. | ১৮৩/১ | মোঃ বাহার আলী | পিতা-মৃত, সিরাজ মন্ডল মাতা- মৃত, সাজেদা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১৫৩২ | ১,৮০০/- |
4. | ১৮৪/৩ | মোঃ রমজান আলী | পিতা-মৃত, মোসাহাক মন্ডল মাতা- মৃত, সাজেদা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ২৫ | ১,৮০০/- |
5. | ১৮৫ | মোঃ ইয়াদ আলী | পিতা- মৃত, তামিজ উদ্দীণ মাতা- মৃত, দেলুয়ারা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১৯ | ১,৮০০/- |
6. | ১৮৬ | মোসাঃ আয়েশনূর বেগম | পিতা- মৃত, আয়েশ উদ্দীণ মাতা- সাজু বিবি | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৬৫ | ১,৮০০/- |
7. | ১৮৭ | আশিয়া বোগম | পিতা- মৃত,আয়েশ আলী মাতা- মৃত, ফিনি | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১৭ | ১,৮০০/- |
8. | ১৮৮/১ | মোসাঃ কেতামন বেগম | জং- মৃত, আয়েশ উদ্দীণ মাতা- মৃত, সফা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ০৯ | ১,৮০০/- |
9. | ১৮৯ | মোসাঃ রোজলী বেগম | জং- মৃত, গুদোড় আলী মাতা-মৃত, রাবেয়া | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৩১ | ১,৮০০/- |
10. | ১৯০ | মোসাঃ বেগম বেওয়া | জং- মৃত,আমজাদ আলী মাতা- মৃত, গোলেনুর | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১৪৪৬ | ১,৮০০/- |
11. | ১৩৫১ | নুর মোহাম্মদ | পিতা- মৃত, আইয়ুব আলী মাতা- মৃত, সাজেনুর | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৬০ | ১,৮০০/- |
12. | ১৩৫২ | মোসাঃ মল্লিকা বেগম | জং- মৃত, আতাবুর রহমান মাতা- মৃত, এশেনুর | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৫৯ | ১,৮০০/- |
13. | ২১১৭ | শ্রী বদি কর্মকার | পিতা- মৃত, ঝাটু কর্মকার মাতা-মৃত,শ্রী মাতি চারু রানী | ঘোড়াপাখিয়া (কামারপাড়া) | ১ | ৩৬ | ১,৮০০/- |
14. | ২১১৮ | মোঃ মুসলিম উদ্দীণ | পিতা- মৃত, সাম মোহাম্মদ মাতা- মৃত, আয়েসা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১৫ | ১,৮০০/- |
15. | ২১১৯ | মোঃ সবের আলী | পিতা- মৃত, শামসুদ্দীণ মাতা- মৃত,ফাগু বেগম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ২৩ | ১,৮০০/- |
16. | ২১২০ | মোঃ জালাল উদ্দীন (বাদশা) | পিতা-মৃত নয়য়ানতুল্লাহ বিশ্বাস মাতা-মৃত রববজান | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ০২ | ১,৮০০/- |
17. | ২১২১ | মোঃ শামসুদ্দীন মন্ডল | পিতা-মৃত ইউয়ুব আলী মন্ডল মাতা-মৃত গোলচিমোন নেসা | ঘোপাখিয়া মন্ডলপাড়া | ১ | ২৪ | ১,৮০০/- |
18. | ২১২২ | মোঃ খাদেম আলী | পিতা-মৃত বিকল মিস্ত্রী মাতা-মৃত ফুরজান | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৫৮ | ১,৮০০/- |
19. | ২১২৪ | মোঃ আলকাস আলী | পিতা-মৃত আমজাদ আলী মাতা-মৃত | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ০৪ | ১,৮০০/- |
20. | ২১২৫ | মোসাঃ জেমেকা বেগম | জং-মোঃ মাহাতাব উদ্দীন মাতা-মৃত নুরনাহার | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৪৭ | ১,৮০০/- |
21. | ২১২৬ | মোসাঃ এমালী বেগম | জং-মৃত কালু মাতা- মৃত ফিকি | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ০৫ | ১,৮০০/- |
22. | ২১২৭ | মোসাঃ অলেক | জং-মৃত আমজাদ আলী মাতা- মৃত সোমজান বিবি | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ১৪৪৭ | ১,৮০০/- |
23. | ২১২৮ | মোসাঃ নুরজাহান বেগম | জং-মৃত মুঞ্জুর আলী মাতা-মৃত রাসেদা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ২২ | ১,৮০০/- |
24. | ২১২৯ | মোসাঃ তারাফুল | জং-মৃত আমজাদ আলী মাতা-মৃত ফুনিয়ারা বেগম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৩০ | ১,৮০০/- |
25. | ২১৩০ | মোসাঃ জাহানারা বেগম | জং-মোঃ সোহরাব মাতা-মৃত রোসনারা | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ৪০ | ১,৮০০/- |
26. | ২১৩১ | মোসাঃ জাহানারা বেগম | জং-মৃত রইসুদ্দীন মাতা- মৃত জবেদা বেগম | ঘোড়াপাখিয়া | ১ | ২১ | ১,৮০০/- |
