৩৪৮- গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম
| পুরুষ | মহিলা | মোট | |
০১ | ঘোড়াপাখিয়া/কমলাকান্তপুর | ২৩৮১ | ২৩২৫ | ৪৭০৬ | |
০২ | বহরম/নয়ালাভাঙ্গা | ২০৪৬ | ১৯৩৬ | ৩৯৮২ | |
০৩ | চুনাখালী | ২০৪৯ | ১৯৩৫ | ৩৯৮৪ | |
০৪ | পূর্বচুনাখালী/ধুমিহায়াতপুর/চকবহরম | ২২৪৫ | ২২১২ | ৪৪৫৭ | |
০৫ | কৃষ্ণগোবিন্দপুর/ধুমিহায়াতপুর | ২১৮২ | ২১১৫ | ৪২৯৭ | |
০৬ | চকআলমপুর | ১৭৯০ | ১৬১৭ | ৩৪০৭ | |
০৭ | রামচন্দ্রপুর/ রামচন্দ্রপুরহাট | ২০১৬ | ১৯১৪ | ৩৯৩০ | |
০৮ | রামচন্দ্রপুর | ১৫৮২ | ১৪৭০ | ৩০৫২ | |
০৯ | উত্তর/দক্ষিণ কৃষ্ণগোবিন্দপুর | ২১৩৩ | ১৯৩৫ | ৪০৬৮ | |
সর্বমোট | ১৮,৪২৪ | ১৭,৪৫৯ | ৩৫,৮৮৩ | ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS