# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | আলাতুলী ইউপির আলাতুলী উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ সম্প্রসারণ | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||||
২ | রানীনগর দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | ছয়রশিয়া পশ্চিম পাড়া গোরস্থান উন্নয়ন | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | জেরাজুল হক এর বাড়ী হইতে আব্দুল জাব্বার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ভরাট | ৩১-১২-২০০৭ | ৩১-১২-২০০৮ | ৯ | কাবিখা | ৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | কাবটা | ৩১-১২-২০০৭ | ৩১-১২-২০০৮ | ০৭ | কাবটা | ৭০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজিইডি | ০৯ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৮ | জি আর | জি আর | বাস্তবায়িত | |||||
৯ | জেলে পাড়া জামে মসজিদ সস্কের | ২৯-০২-২০০৮ | ৩১-০১-২০০৯ | ০৯ | জি আর | 150000 | বাস্তবায়িত | |
১০ | আলাতুলী রাস্তা ভরাট | ৩১-১২-২০০৯ | ৩১-১২-২০১০ | ০৭ | টিআর | ১২০০০০ | বাস্তবায়িত | |
১১ | ৫টি ওয়াডে কালভাট নির্মান | ৩১-১২-২০০৪ | ৩১-১২-২০০৫ | ০১-০২-০৩-০৪-০৫ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
১২ | ঈদ-গাহা নির্মান | ৩১-১২-২০০৫ | ৩১-১২-২০০৬ | ০৮ | এলজিইডি | ১২৪০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৩ | হতদরিদ্রের তালিকা | বাস্তবায়িত | ||||||
১৪ | এল জিডি | ৩১-১২-২০০৪ | ৩১-১২-২০০৫ | ৭নংও৮নংও ৯নং | ৪২.০০.০০০ | বাস্তবায়িত | ||
১৫ | ইউনিয়নের প্রকল্পসমূহ | বাস্তবায়িত | ||||||
১৬ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
১৭ | ৪০ দিনের কর্মসূচী | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||||
১৮ | hhh | ১৫-০১-২০২০ | ৩১-০১-২০২০ | 5 | জি আর | 30000 | বাস্তবায়নাধীন | |
১৯ | জি আর | ৩১-১২-২০০৭ | ৩১-১২-২০০৭ | ০৬ও০৭ও০৮নং,ওয়ার্ড: |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস